<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>


<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>paris.thover.com blog comments en</title>
		<link>http://paris.thover.com/blog.php?l=en</link>
		<description>Comments on articles on paris.thover.com blog by Thomas Vergouwen</description>
		<language>en-us</language>
		<copyright>Copyright , Thomas Vergouwen, paris.thover.com</copyright>
		<managingEditor>paris@thover.com (Thomas Vergouwen)</managingEditor>
		<webMaster>webmaster@thover.com (Thomas Vergouwen)</webMaster>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 17:58:57 +0100</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 17:58:57 +0100</lastBuildDate>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<title>paris.thover.com</title>
			<url>http://paris.thover.com/rss/paris.thover.com.jpg</url>
			<link>http://paris.thover.com/blog.php?l=en</link>
		</image>
		<item>
			<title>René HAMM about 'The Grand Départ (start) of the 2011 Tour de France in the Vendée confirmed, without prologue'</title>
			<link>http://paris.thover.com/article/246/en/the-grand-depart--start--of-the-2011-tour-de-france-in-the-vendee-confirmed--without-prologue.html</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://paris.thover.com/article/246/en/the-grand-depart--start--of-the-2011-tour-de-france-in-the-vendee-confirmed--without-prologue.html"><img src="http://paris.thover.com/images/blog/storyimages/246.jpg" border=0></a></p><img src="http://paris.thover.com/images/fr.gif" /> Bonsoir dude,

Je me souviens avoir été très impressionné lorsque j'avais découvert l'Angliru à la télévision, en 1999. Le regretté José Maria Jimenez y avait triomphé. J'avais vu des concurrents pousser leur machine sur les rampes les plus sévères (au-dessus de 20%). Le Mortirolo, depuis Mazzo, et le Mont du Chat, via le port de Charpignat, ont une moyenne supérieure (10,5% sur 12,4 kilomètres, respectivement 10,7% sur 11,6 bornes).
Sur le site climbbybike.com, j'ai déniché un classement, établi par des cyclos, des vingt ascensions les plus difficiles, dans lequel ne figure pas le "monstre" des Asturies. En revanche y apparaissent des grimpées relativement courtes ainsi que quelques-unes sans macadam. Le "podium": Scanuppia Malga Palazzo (1515 m, 7,5 km à...17,6%) dans le Trentin-Haut-Adige, Alp Rionda (2157 m, 15,3 km à 11,2%) dans le Valais, le Grosser Speikkogel (2120 m,  15,4 km à 10,8%) en Styrie (Autriche). Le Pic du Midi de Bigorre (2637 m, 24,7 km à 7,8%) pointe à la dernière position...
J'espère d'ici quelques semaines livrer ma hiérarchie pour l'Autriche, l'Espagne, la France, l'Italie, la Suisse ainsi que ma synthèse à l'échelle du continent. 
Excellente soirée,

René HAMM]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 17:58:57 +0100</pubDate>
			<guid>http://paris.thover.com/article/246/en/the-grand-depart--start--of-the-2011-tour-de-france-in-the-vendee-confirmed--without-prologue.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>René HAMM about 'The Grand Départ (start) of the 2011 Tour de France in the Vendée confirmed, without prologue'</title>
			<link>http://paris.thover.com/article/246/en/the-grand-depart--start--of-the-2011-tour-de-france-in-the-vendee-confirmed--without-prologue.html</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://paris.thover.com/article/246/en/the-grand-depart--start--of-the-2011-tour-de-france-in-the-vendee-confirmed--without-prologue.html"><img src="http://paris.thover.com/images/blog/storyimages/246.jpg" border=0></a></p><img src="http://paris.thover.com/images/fr.gif" /> Thanks Kris,

Comme indiqué dans mon message N° 953 de samedi, non seulement je procéderais à une requalification des ascensions, mais revaloriserais également l'attribution des points. 
* Hors catégorie: le premier au sommet en engrangerait 40 (et non vingt!), le second, 35, le troisième, 30, le quatrième, 25, le cinquième, 20, puis j'octroierais de seize à six points (de la 6ème à la 11ème place), les cinq suivants recevraient, dans l'ordre décroissant, de cinq à un point(s).
* 1ère catégorie: Douze coureurs se verraient "récompensés", de trente à un point(s).
* 2ème catégorie: De vingt à un point(s), pour neuf concurrents.
* 3ème catégorie: Cinq cyclistes, de dix à un point(s).
* 4ème catégorie: Cinq, trois, un point(s).
Succintement, mes critères de classifications pour la HC et la 1ère.
* 8,5 km à 9,5% au minimum;
  8,5 à 10: entre 9 et 9,4%;
  10 à 12: de 8,5 à 8,9%;
  12 à 15: de 8 à 8,4%
  15 à 20: de 7,2 à 7,9%;
  20 à 25: de 6,5 à 7,1%;
  25 à 30: de 5,6 à 6,4%;
  30 à 35: de 4,7 à 5,5%.

* 6,5 km à 9% ou plus;
  6,5 à 8: de 8,5 à 8,9%;
  8 à 10: de 8 à 8,4%;
  10 à 12: 7,5 à 7,9%;
  12 à 15: 6,7 à 7,4%;
  15 à 20: 5,9 à 6,6%;
  20 à 25: 5,1 à 5,8%;
  25 à 30: 4,4 à 5,1%. 

L'Aspin et le Télégraphe ne méritent pas mieux que la 2ème catégorie.
Tchao,

René HAMM  ]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 17:21:36 +0100</pubDate>
			<guid>http://paris.thover.com/article/246/en/the-grand-depart--start--of-the-2011-tour-de-france-in-the-vendee-confirmed--without-prologue.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>stef about 'Tour de France 2011: rumours on the race route and the stages!'</title>
			<link>http://paris.thover.com/article/341/en/tour-de-france-2011--rumours-on-the-race-route-and-the-stages-.html</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://paris.thover.com/article/341/en/tour-de-france-2011--rumours-on-the-race-route-and-the-stages-.html"><img src="http://paris.thover.com/images/blog/storyimages/341.jpg" border=0></a></p><img src="http://paris.thover.com/images/fr.gif" /> J'ajoute à mon post 70 que quelle que soit le final de l'étape, les sprinteurs auront bien du mal à s'exprimer ! 
Si les coureurs arrivent via Sables d'Or, ils devront affronter une cote d'environ 1,5 km avec les 500 premiers metres a fort pourcentage. La ligne d'arrivée, en légère descente est abordée en fin de montée, apres un virage serré au kilometre
Si les coureurs arrivent par le Cap Fréhel, se sont deux bons raidards qui attendent les coureurs dans les 4 derniers kilometres. Et dans ce cas, l'arrivée se situera en faux plat montant dans le dernier kilometre.
Dans les 2 cas, ces era un costaud qui l'emportera !]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 17:21:21 +0100</pubDate>
			<guid>http://paris.thover.com/article/341/en/tour-de-france-2011--rumours-on-the-race-route-and-the-stages-.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title> about 'The 2010 Tour de France route on Google Maps/Google Earth and the route and time schedule'</title>
			<link>http://paris.thover.com/article/332/en/the-2010-tour-de-france-route-on-google-maps-google-earth-and-the-route-and-time-schedule.html</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://paris.thover.com/article/332/en/the-2010-tour-de-france-route-on-google-maps-google-earth-and-the-route-and-time-schedule.html"><img src="http://paris.thover.com/images/blog/storyimages/332.jpg" border=0></a></p><img src="http://paris.thover.com/images/en.gif" /> your website is interesting thanks for the map!]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 17:08:39 +0100</pubDate>
			<guid>http://paris.thover.com/article/332/en/the-2010-tour-de-france-route-on-google-maps-google-earth-and-the-route-and-time-schedule.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sanglier about 'Tour de France 2011: rumours on the race route and the stages!'</title>
			<link>http://paris.thover.com/article/341/en/tour-de-france-2011--rumours-on-the-race-route-and-the-stages-.html</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://paris.thover.com/article/341/en/tour-de-france-2011--rumours-on-the-race-route-and-the-stages-.html"><img src="http://paris.thover.com/images/blog/storyimages/341.jpg" border=0></a></p><img src="http://paris.thover.com/images/fr.gif" /> En cas d'arrivée dans le secteur de Clermont-Ferrand, ne pas oublier ni sous-estimer une arrivée au circuit de Charade sur les hauteurs de la capitale auvergnate.]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 17:08:33 +0100</pubDate>
			<guid>http://paris.thover.com/article/341/en/tour-de-france-2011--rumours-on-the-race-route-and-the-stages-.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>stef about 'Tour de France 2011: rumours on the race route and the stages!'</title>
			<link>http://paris.thover.com/article/341/en/tour-de-france-2011--rumours-on-the-race-route-and-the-stages-.html</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://paris.thover.com/article/341/en/tour-de-france-2011--rumours-on-the-race-route-and-the-stages-.html"><img src="http://paris.thover.com/images/blog/storyimages/341.jpg" border=0></a></p><img src="http://paris.thover.com/images/fr.gif" /> =>Post 66 

Je pense que l'étape repredra en grande partie l'étape de 1995 entre Dinan et Lannion, mais dans le sens inverse. A savoir que de Carhaix, ils devraient remonter pres de la cote (peut-etre par Lannion, Perros-Guirec et Paimpol) puis longer la mer via St Brieuc. Etape de 190 km au compteur.
A l'epoque, Chippucci et les Carrera avaient tenté de faire exploser le peloton du coté des falaises de Plouezec. Un grand souvenir !]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 16:59:49 +0100</pubDate>
			<guid>http://paris.thover.com/article/341/en/tour-de-france-2011--rumours-on-the-race-route-and-the-stages-.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>bap56 about 'Tour de France 2011: rumours on the race route and the stages!'</title>
			<link>http://paris.thover.com/article/341/en/tour-de-france-2011--rumours-on-the-race-route-and-the-stages-.html</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://paris.thover.com/article/341/en/tour-de-france-2011--rumours-on-the-race-route-and-the-stages-.html"><img src="http://paris.thover.com/images/blog/storyimages/341.jpg" border=0></a></p><img src="http://paris.thover.com/images/fr.gif" /> Post 67 : absolument rien sur Tours, j'ai cherché sur internet. La suite, on verra. Mais ne pas confondre possibilité/hypothèse, rumeurs et certitudes.

D'autre part, pourrrais tu nous donner la source pour Dignes ? Merci d'avance.

Pour le CLM individuel, tu vois une ville vraiment bien située pour accueillir un CLM avant les pyrénées ? Si ce n'est ni Montpellier ni après la montagne, on se voit obliger de faire un CLM plus long du côté de Chamrousse. Et puisque c'est Chamrousse qui est candidate ...

Sinon on peut faire Limoux Carcassonne en CLM et après narbonne montpellier. Le lendemain, Montpellier ou autre jusqu'à la montagne de Lure (à moins que prudhomme préfère le ventoux ^^...). Puis Manosque gap ou barcelonnette, repos à Gap, Embrun Pinerolo et on reprends le planning de Thomas. Voilà ce que je pense si tu as totalement raison. Ce n'est à mon avis pas impossible. Quel est votre avis SVP ? ]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 16:34:23 +0100</pubDate>
			<guid>http://paris.thover.com/article/341/en/tour-de-france-2011--rumours-on-the-race-route-and-the-stages-.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>dude about 'The Grand Départ (start) of the 2011 Tour de France in the Vendée confirmed, without prologue'</title>
			<link>http://paris.thover.com/article/246/en/the-grand-depart--start--of-the-2011-tour-de-france-in-the-vendee-confirmed--without-prologue.html</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://paris.thover.com/article/246/en/the-grand-depart--start--of-the-2011-tour-de-france-in-the-vendee-confirmed--without-prologue.html"><img src="http://paris.thover.com/images/blog/storyimages/246.jpg" border=0></a></p><img src="http://paris.thover.com/images/fr.gif" /> r-max05 je ne pense pas,mais ouais si seulement....le col bayard j'adore ce col,en plus il me convenait a merveille.


Kris aspin est noté en 1ere cat maintenant?

effectivement ils sont bizarre les mecs sur le coup.Sa a toujours été et restera toujours un 2eme cat pour moi.

rené je sais pas si tu est d'accord(parsque tu as pas répondu,ta donné juste les pourcentage)mais moi je suis d'accord avec Esteban l'angliru est le plus dur col que j'ai jamais vu(a la tv).D'ailleurs seulement des purs grimpeur on gagné las bas(jimenez,simoni,heras et contador).

bap56 oui,elle avait été pas mal dans paris nice la montagne de lure(ça pourrais faire un mende de cette année).]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 16:32:42 +0100</pubDate>
			<guid>http://paris.thover.com/article/246/en/the-grand-depart--start--of-the-2011-tour-de-france-in-the-vendee-confirmed--without-prologue.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>pascal51 about 'Tour de France 2011: rumours on the race route and the stages!'</title>
			<link>http://paris.thover.com/article/341/en/tour-de-france-2011--rumours-on-the-race-route-and-the-stages-.html</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://paris.thover.com/article/341/en/tour-de-france-2011--rumours-on-the-race-route-and-the-stages-.html"><img src="http://paris.thover.com/images/blog/storyimages/341.jpg" border=0></a></p><img src="http://paris.thover.com/images/fr.gif" /> Avec les réservations que nous annonce CYRILLE93, il est possible,( mais ce n' est pas une rumeur), que l' arrivée du samedi 9 se déroule autour de CLERMONT-FERRAND, soit ds la ville,  à GERGOVIE ou au col des Goudes, par exemple.]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 16:25:26 +0100</pubDate>
			<guid>http://paris.thover.com/article/341/en/tour-de-france-2011--rumours-on-the-race-route-and-the-stages-.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kris about 'The Grand Départ (start) of the 2011 Tour de France in the Vendée confirmed, without prologue'</title>
			<link>http://paris.thover.com/article/246/en/the-grand-depart--start--of-the-2011-tour-de-france-in-the-vendee-confirmed--without-prologue.html</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://paris.thover.com/article/246/en/the-grand-depart--start--of-the-2011-tour-de-france-in-the-vendee-confirmed--without-prologue.html"><img src="http://paris.thover.com/images/blog/storyimages/246.jpg" border=0></a></p><img src="http://paris.thover.com/images/nl.gif" /> @ René : tout à fait d'accord : si tu donnes déjà 1e cat au Col d'Aspin par exemple comment tu vas noter des vrais cols?  il y a beaucoup de cols (entre autre Aspin (2 côtés) et Télégraphe) qui étaient notés comme 2e cat qui ont fait promotion vers 1e cat : je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça : avec tous ces promotions le parcours a l'air d'être plus dures comparé avec le passé mais en réalité ce n'est pas le cas  ]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 15:32:31 +0100</pubDate>
			<guid>http://paris.thover.com/article/246/en/the-grand-depart--start--of-the-2011-tour-de-france-in-the-vendee-confirmed--without-prologue.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>****** about 'HTC-Columbia 2010 presented: a new name for even more success'</title>
			<link>http://paris.thover.com/article/248/en/htc-columbia-2010-presented--a-new-name-for-even-more-success.html</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://paris.thover.com/article/248/en/htc-columbia-2010-presented--a-new-name-for-even-more-success.html"><img src="http://paris.thover.com/images/blog/storyimages/248.jpg" border=0></a></p><img src="http://paris.thover.com/images/fr.gif" /> i love you tony]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 15:18:24 +0100</pubDate>
			<guid>http://paris.thover.com/article/248/en/htc-columbia-2010-presented--a-new-name-for-even-more-success.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Piere-André about 'Tour de France 2011: rumours on the race route and the stages!'</title>
			<link>http://paris.thover.com/article/341/en/tour-de-france-2011--rumours-on-the-race-route-and-the-stages-.html</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://paris.thover.com/article/341/en/tour-de-france-2011--rumours-on-the-race-route-and-the-stages-.html"><img src="http://paris.thover.com/images/blog/storyimages/341.jpg" border=0></a></p><img src="http://paris.thover.com/images/fr.gif" /> Je ne crois pas du tout à un CLM à Montpellier entre les Pyrénées et les Alpes sachant qu'il y en a un de prévu six jours plus tard à Grenoble. D'autre part personne ne parle de Tours ? Pourtant j'ai entendu le nom de cette ville. Quant à Digne c'est impossible au moment où les responsables cherchent avant tout à faire des économies (source officielle).]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 14:58:28 +0100</pubDate>
			<guid>http://paris.thover.com/article/341/en/tour-de-france-2011--rumours-on-the-race-route-and-the-stages-.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>René HAMM about 'The Grand Départ (start) of the 2011 Tour de France in the Vendée confirmed, without prologue'</title>
			<link>http://paris.thover.com/article/246/en/the-grand-depart--start--of-the-2011-tour-de-france-in-the-vendee-confirmed--without-prologue.html</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://paris.thover.com/article/246/en/the-grand-depart--start--of-the-2011-tour-de-france-in-the-vendee-confirmed--without-prologue.html"><img src="http://paris.thover.com/images/blog/storyimages/246.jpg" border=0></a></p><img src="http://paris.thover.com/images/fr.gif" /> Bonjour Esteban,

Pour beaucoup de spécialistes, dont vous, l'Angliru constitue LA référence en matière de "col très dur", voire un épouvantail. Les 17,55 km depuis Santa Eulalia ont une déclivité moyenne de 7,9%. Les 8,55 dernières bornes se dressent à 11,5%, avec des rampes à 20, 21,5, 22 et 23,5% (à la cuena de las cabres), qui lui confèrent son caractère "terrible". Si on l'aborde par La Vega, les 12,55 km de "bosse" affichent 9,94%.
Au niveau des pourcentages et à distance voisine, deux grimpées hexagonales  concurrencent l'alto asturien et autres Zoncolan ou Mortirolo: le Mont du Chat au départ de Charpignat (11,6 km à 10,7%) et le Signal de Bisanne par "Le Mont", à l'ouest (9,3% sur 13,2 km). Moins long, l'Erroymendi (9,8 km à 10%) mérite d'émarger au top des pentes françaises les plus hard. Dans mon mail 897 du 1er septembre, j'en avais à nouveau mentionné d'autres, tant dans les Alpes que dans les Pyrénées.
Comme vous, j'attends (en vain?) la grosse étape en Pays basque, avec un "usage" intelligent des difficultés sur le parcours. Pas comme en 2003 et 2007!
Vous qui, contrairement à moi, connaissez très bien, pour les avoir pratiquées in situ, la plupart des ascensions évoquées sur ce blog, applaudissez-vous à ma thèse sur la nécessité de requalifier certaines d'entre elles? Ainsi, je partage l'avis de Svam (@933) à propos d'Arcalis dont le classement "Hors catégorie" semble bien galvaudé. Idem pour Pal-Vallnord que les coureurs de la Vuelta aborderont demain: 18 km à...4,8% depuis le centre d'Andorre-la-Vieille... Je considère également l'Izoard et l'Aubisque trop bien "notés" par leurs deux versants. Comment peut-on les mettre sur un pied d'égalité avec des grimpées du calibre de celles que j'ai citées plus haut?
Tchao,

René HAMM ]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:58:47 +0100</pubDate>
			<guid>http://paris.thover.com/article/246/en/the-grand-depart--start--of-the-2011-tour-de-france-in-the-vendee-confirmed--without-prologue.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>fred about 'The Grand Départ (start) of the 2011 Tour de France in the Vendée confirmed, without prologue'</title>
			<link>http://paris.thover.com/article/246/en/the-grand-depart--start--of-the-2011-tour-de-france-in-the-vendee-confirmed--without-prologue.html</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://paris.thover.com/article/246/en/the-grand-depart--start--of-the-2011-tour-de-france-in-the-vendee-confirmed--without-prologue.html"><img src="http://paris.thover.com/images/blog/storyimages/246.jpg" border=0></a></p><img src="http://paris.thover.com/images/fr.gif" /> Dude,
c'est vrai, autant pour moi...]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:35:49 +0100</pubDate>
			<guid>http://paris.thover.com/article/246/en/the-grand-depart--start--of-the-2011-tour-de-france-in-the-vendee-confirmed--without-prologue.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>oliv56 about 'Tour de France 2011: rumours on the race route and the stages!'</title>
			<link>http://paris.thover.com/article/341/en/tour-de-france-2011--rumours-on-the-race-route-and-the-stages-.html</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://paris.thover.com/article/341/en/tour-de-france-2011--rumours-on-the-race-route-and-the-stages-.html"><img src="http://paris.thover.com/images/blog/storyimages/341.jpg" border=0></a></p><img src="http://paris.thover.com/images/fr.gif" /> l'étape entre carhaix et le cap-fréhel sera sans doute une étape à travers des chemins (ribins ou chemins caillouteux sur la côte), qu'en pensez vous ?]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:18:12 +0100</pubDate>
			<guid>http://paris.thover.com/article/341/en/tour-de-france-2011--rumours-on-the-race-route-and-the-stages-.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
